Bingöl Üniversitesi bölümlerinden oluşan taban puanları listesini aşağıda inceleyebilirsiniz. Sınavlara göre yapacağınız tercihler için aşağıda ki taban puanları ve başarı sıralamaları geçerli olacaktır. Bingöl Üniversitesi Taban Puanları sitemizde ÖSYM’nin son yayınlanan belgelere göre paylaşılmıştır. Listede ilgili üniversitenin bölümünü, kodunu, puan türünü ve taban puanını öğrenebilirsiniz. Ayrıca bul sekmesinden filtreleme yaparak aradığınız sonuca daha hızlı ulaşabilirsiniz. Üniversite taban puanlarının güncelliğini ise liste sonunda öğrenebilirsiniz.
Soru ve görüşleriniz için yorum gönderebilirsiniz.
BÖLÜMÜN ADI | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | EN DÜŞÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|---|---|---|---|
Coğrafya | TS-1 | 50 | 323,4999 | 383,97495 |
Felsefe | TM-3 | 60 | 197,39556 | 353,59893 |
Felsefe (İÖ) | TM-3 | 60 | 200,94646 | 387,80198 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 60 | 317,08106 | 374,3009 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 60 | 306,26938 | 342,43376 |
Kürt Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 40 | 247,00758 | 408,28295 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 50 | 229,33459 | 268,31308 |
Psikoloji | TM-3 | 90 | 394,3018 | 408,47761 |
Sosyal Hizmet | TM-3 | 100 | 318,38023 | 374,24773 |
Sosyal Hizmet (İÖ) | TM-3 | 80 | 317,16719 | 352,51981 |
Sosyoloji | TM-3 | 60 | 250,07035 | 370,77451 |
Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 60 | 235,33084 | 299,49898 |
Tarih | TS-2 | 60 | 259,72301 | 335,68554 |
Tarih (İÖ) | TS-2 | 60 | 247,11556 | 319,18314 |
Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 60 | 294,70976 | 379,47547 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 60 | 283,07727 | 338,56729 |
Zaza Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 40 | 241,40789 | 332,55209 |
İktisat | TM-1 | 65 | 199,26902 | 267,42516 |
İktisat (İÖ) | TM-1 | 40 | 226,20446 | 259,92654 |
İşletme | TM-1 | 55 | 200,14786 | 276,22965 |
İlahiyat Fakültesi | TS-1 | 100 | 352,46189 | 438,89651 |
İlahiyat Fakültesi (İÖ) | TS-1 | 60 | 336,36705 | 396,51079 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 35 | 245,47163 | 263,18862 |
İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 60 | 270,43699 | 394,27304 |
Makine Mühendisliği | MF-4 | 20 | 248,77282 | 333,87574 |
Hemşirelik | MF-3 | 60 | 300,8601 | 356,42667 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | MF-2 | 100 | 198,4099 | 279,14438 |
Veteriner Fakültesi | MF-3 | 60 | 285,07259 | 305,28175 |
Bitki Koruma | MF-2 | 20 | 212,96018 | 346,14819 |
Tarla Bitkileri | MF-3 | 20 | 200,61082 | 233,20584 |
AÖF (Açıköğretim) Kayıt Dondurmak – Nasıl Kaydımı Dondurabilirim? Her öğrenci gibi sizinde okula ara vermeniz gerekebilir. Her ne kadar bu duru... Devamını Oku
AÖF’e nasıl kayıt olabilirim? AÖF’e (Açıköğretim Fakültesi) kayıt olmanın birden fazla yöntemi bulunmaktadır. Bunları sırayla ele alırsak... Devamını Oku
AÖF sınavlarına girmek için istenen belgeler neler? Öncelikle AÖF sınavlarına geç kalırsanız sınav saatinden en geç 15 dakika sonra sınav sorumlusund... Devamını Oku
Memurluk hedefini tutturmak isteyen adaylar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) hakkında tüm detaylar açıklandı.... Devamını Oku